
ANDA MEMBUTUHKAN LAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG VIA UDARA KESELURUH KOTA DI INDONESIA DENGAN JARINGAN DAN AGEN TERBAIK DI NUSANTARA berikut PACKAGING/PACKING
( AMAN , AMANAH & TERPERCAYA )
Hub 021 68358954
| HARGA VIA UDARA | ||||
| DOOR TO DOOR | ||||
| Orgin Jakarta | Efektif 01/01/10 | |||
| NO | KOTA TUJUAN | BERAT PER 10 KG | HARGA | ESTIMASI WAKTU |
| / KG | ||||
| 1 | ACEH | 10 | 23,500 | 2 - 3 Hari |
| 2 | AMBON | 10 | 28,500 | 3 - 4 Hari |
| 3 | BALIKPAPAN | 10 | 22,800 | 1 - 2 Hari |
| 4 | BANJARMASIN | 10 | 18,000 | 1 - 2 Hari |
| 5 | BATAM | 10 | 16,700 | 1 - 2 Hari |
| 6 | BENGKULU | 10 | 13,700 | 1 - 2 Hari |
| 7 | BIAK | 10 | 55,500 | 3 - 4 Hari |
| 8 | SURABAYA | 10 | 12,000 | 1 - 2 Hari |
| 9 | DENPASAR | 10 | 12,500 | 1 - 2 Hari |
| 10 | GORONTALO | 10 | 33,500 | 3 - 4 Hari |
| 11 | JAMBI | 10 | 13,500 | 1 - 2 Hari |
| 12 | JAYAPURA | 10 | 51,600 | 3 - 4 Hari |
| 13 | KENDARI | 10 | 28,500 | 4 - 5 Hari |
| 14 | KUPANG | 10 | 24,800 | 3 - 4 Hari |
| 15 | MAKASAR | 10 | 23,000 | 1 - 2 Hari |
| 16 | MANADO | 10 | 29,500 | 2 - 3 Hari |
| 17 | MATARAM | 10 | 23,500 | 3 - 4 Hari |
| 18 | MEDAN | 10 | 17,000 | 1 - 2 Hari |
| 19 | MERAUKE | 10 | 58,500 | 4 - 5 Hari |
| 20 | PADANG | 10 | 16,500 | 1 - 2 Hari |
| 21 | PALANGKARAYA | 10 | 18,500 | 2 - 3 Hari |
| 22 | PALU | 10 | 27,500 | 4 - 5 Hari |
| 23 | PANGKALPINANG | 10 | 23,500 | 2 - 3 Hari |
| 24 | PEKANBARU | 10 | 17,000 | 2 - 3 Hari |
| 25 | PONTIANAK | 10 | 19,000 | 1 - 2 Hari |
| 26 | SAMARINDA | 10 | 24,500 | 2 - 3 Hari |
| 27 | SORONG | 10 | 58,500 | 4 - 5 Hari |
| 28 | TANJUNGPANDAN | 10 | 17,500 | 2 - 3 Hari |
| 29 | TANJUNGPINANG | 10 | 16,500 | 2 - 3 Hari |
| 30 | TARAKAN | 10 | 32,500 | 3 - 4 Hari |
| 31 | TERNATE | 10 | 39,500 | 3 - 4 Hari |
| KETERANGAN : | ||||
| 1. Tarif tidak termasuk biaya packing dan Asuransi | ||||
| 2. Barang berupa CAIRAN, KACA DAN BARANG MUDAH PECAH harus dipacking kayu | ||||
| 3. Barang - barang besar dengan berat ringan dikenakan tarif volumetric : | ||||
| Rumus : Panjang X Lebar X Tinggi : 6000 = …………… Kg | ||||
| 4. Untuk kota - kota yang tidak tercantum hubungi Cs 021 788 47064 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar