


Kemudahan yang kami berikan kepada para pelanggan baik untuk pengiriman partai kecil / besar / Kg/LCL/M3/Kontainer dengan tujuan Kota - kota di sumatera, jawa, bali, kalimantan, sulawesi, malukan, NTT, NTB, maluku dan Papua Reserfasi direck line : 021 683 58954
| HARGA TRANSPORTASI LAUT | ||||||
| Effective Januari 2010 | ||||||
| Dari : Jakarta | Kapal Pelni & Kapal Ferry Cepat | |||||
| N0 | KOTA TUJUAN | HARGA / KG | MIN / Kg | HARGA / M3 | ESTIMASI | JADWAL KAPAL |
| 1 | MAKASAR | 6,000 | 100 | 850,000 | 3 - 4 Hari | Sabtu |
| 2 | KENDARI | 13,000 | 100 | 1,200,000 | 5 - 6 Hari | Sabtu |
| 3 | PALU | 15,000 | 100 | 1,200,000 | 5 - 6 Hari | Sabtu |
| 4 | MANADO | 15,000 | 100 | 1,000,000 | 6 - 7 Hari | Sabtu |
| 5 | GORONTALO | 13,600 | 100 | 1,200,000 | 7 Hari | Sabtu |
| 6 | BALIKPAPAN | 6,000 | 100 | 900,000 | 4 - 5 Hari | Selasa - Jum'at |
| 7 | SAMARINDA | 8,500 | 100 | 1,000,000 | 4 - 5 Hari | Selasa - Jum'at |
| 8 | BANJARMASIN | 6,000 | 100 | 850,000 | 4 - 5 Hari | Tiap Hari |
| 9 | TARAKAN | 15,000 | 100 | 1,200,000 | 6 - 7 Hari | Seminggu 1 X |
| 10 | PANGKALAN BUN | 9,000 | 100 | 1,500,000 | 5 - 6 Hari | Seminggu 1 X |
| 11 | SAMPIT | 7,000 | 100 | 1,600,000 | 5 - 6 Hari | Seminggu 1 X |
| 12 | KUPANG | 14,000 | 100 | 900,000 | 5 - 6 Hari | Tiap Hari |
| 13 | PONTIANAK | 4,500 | 100 | 800,000 | 6 - 7 Hari | Kamis |
| 14 | JAYAPURA | 16,000 | 100 | 1,800,000 | 7 - 8 Hari | Seminggu 1 X |
| 15 | SORONG | 18,000 | 100 | 1,900,000 | 7 - 8 Hari | Seminggu 1 X |
| 16 | MANOKWARI | 25,000 | 100 | 1,900,000 | 7 - 8 Hari | Seminggu 1 X |
| 17 | MERAUKE | 28,000 | 100 | 1,900,000 | 7 - 8 Hari | Sebulan 1 X |
| 18 | NABIRE | 25,000 | 100 | 1,950,000 | 9 - 10 Hari | Seminggu ! X |
| 19 | TIMIKA | 25,000 | 100 | 2,000,000 | 11 Hari | Sebulan 1X |
| 20 | BIAK | 25,000 | 100 | 1,800,000 | 6 - 7 Hari | Seminggu 1 X |
| 21 | PANGKAL PINANG | 10,000 | 100 | 750,000 | 5 - 6 Hari | Seminggu 1 X |
| 22 | BANGKA | 6,500 | 100 | 750,000 | 4 - 5 Hari | Seminggu 1 X |
| 23 | BATAM | 7,000 | 100 | 700,000 | 4 - 5 Hari | Sabtu |
| 24 | AMBON | 18,000 | 100 | 1,300,000 | 5 - 6 Hari | Seminggu 1 X |
| Keterangan : | ||||||
| 1. Service Door to Door | ||||||
| 2. Penyampaian barang sesuai dari jadwal kapal berangkat | ||||||
| 3. Harga tidak termasuk biaya Packing & Asuransi,forklif | ||||||
| 4. Barang berupa CAIRAN, KACA, DAN BARANG MUDAH PECAH harus dipacking | ||||||
| kayu. | ||||||
| 5. Closing/ Muat sebelum Jadwal kapal | ||||||
| 6. Barang - barang besar dengan berat ringan dikenakan tarif volumetric : | ||||||
| Panjang X Lebar X Tinggi : 4000 = ………… kg | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar